Beliggenhet |
||
Tilhørighet |
||
| Kommune | Gjerdrum | |
| Grunnkrets | Fossum | |
| Kirkesogn | Gjerdrum | |
Steder i nærheten |
||
| Asktunet | 1.1 km | |
| Ask næringspark | 1.3 km | |
| Hellen bru | 3 km | |
| Sveinsrud bru | 3.1 km | |
Transport |
||
| Flyplass | Oslo Gardermoen | 22.2 km |
| Jernbanestasjon | Kløfta stasjon | 8.1 km |
| Bussholdeplass | Kulsrudgutua | 0.2 km |
Idrett/friluft |
||
| Idrettsanlegg | Gjerdrum idrettspark | 1.1 km |
| Idrettsanlegg | Brådal Golf | 1.2 km |
| Treningssenter | Gjerdrum Fysioterapi og Trening | 1.1 km |
| Treningssenter | Sprek | 1.1 km |
| Treningssenter | Fresh Fitness Skedsmokorset | 10.2 km |
| Solarium | Gjerdrum sol | 1,1 km |
Steder av interesse |
||
Skoler |
||
| Gjerdrum barneskole (1-7 kl.) | 1.5 km | |
| Veståsen skole (1-7 kl.) | 2.2 km | |
| Gjerdrum ungdomsskole (8-10 kl.) | 1.1 km | |
| Lillestrøm videregående skole | 15.1 km | |
| Skedsmo videregående skole | 15.4 km | |
Barnehager |
||
| Menighetens barnehage (3-5 år) | 1.6 km | |
| Alveskogen barnehage (0-6 år) | 1.6 km | |
| Ekornstua familiebarnehage | 1.7 km | |
Varer/tjenester |
||
| Kjøpesenter | Romerikssenteret | 8.1 km |
| Kjøpesenter | Skedsmosenteret | 10.4 km |
| Postkontor | Coop Extra Gjerdrum | 1.1 km |
| Postkontor | Coop Extra Eltonåsen | 8.5 km |
| Apotek | Boots apotek Gjerdrum | 1.4 km |
| Apotek | Vitusapotek Skedsmokorset | 9.4 km |
| Vinmonopol | Gjerdrum Vinmonopol | 1.2 km |
| Vinmonopol | Kløfta Vinmonopol | 8.1 km |
| Vinmonopol | Skedsmo Vinmonopol | 10.4 km |
| Dagligvare | Bunnpris Gjerdrum | 1.4 km |
| Dagligvare | Rema 1000 Ask | 1,4 km |
| Dagligvare | Coop Extra Gjerdrum | 1.4 km |
| Bensin | Shell Ask | 1.1 km |
| Bensin | Shell Express Eltonåsen | 8.4 km |
Demografi |
||
Nøkkelopplysninger for nabolaget |
||
| Andel menn | 52,5 % | |
| Andel kvinner | 47,5 % | |
| Gj.snittalder menn | 33,1 % | |
| Gj.snittalder kvinner | 33,5 % | |
| Husholdninger med barn | 41 % | |
| Husholdninger uten barn | 59 % | |
| Gj.snitt byggeår | 1972 | |
| Gj.snitt tomtestørrelse | 3028 | |

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (*Distanse i luftlinje). Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunen tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Geodata AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene eller kortene.